| 1 x de R$230,00 sem juros | Total R$230,00 | |
| 2 x de R$115,00 sem juros | Total R$230,00 | |
| 3 x de R$76,67 sem juros | Total R$230,00 | |
| 4 x de R$68,36 | Total R$273,42 | |
| 5 x de R$55,11 | Total R$275,54 | |
| 6 x de R$46,13 | Total R$276,78 | |
| 7 x de R$39,71 | Total R$277,96 | |
| 8 x de R$34,85 | Total R$278,81 | |
| 9 x de R$31,07 | Total R$279,66 | |
| 10 x de R$28,12 | Total R$281,15 | |
| 11 x de R$25,70 | Total R$282,65 | |
| 12 x de R$23,66 | Total R$283,91 |
| 1 x de R$230,00 sem juros | Total R$230,00 | |
| 2 x de R$126,09 | Total R$252,17 | |
| 3 x de R$85,28 | Total R$255,83 | |
| 4 x de R$64,03 | Total R$256,13 | |
| 5 x de R$52,58 | Total R$262,91 | |
| 6 x de R$43,82 | Total R$262,94 | |
| 7 x de R$38,35 | Total R$268,46 | |
| 8 x de R$33,56 | Total R$268,48 | |
| 9 x de R$30,59 | Total R$275,29 | |
| 10 x de R$27,75 | Total R$277,50 | |
| 11 x de R$25,23 | Total R$277,52 | |
| 12 x de R$23,40 | Total R$280,85 |
Descubra o Tênis Nike de primeira linha, um clássico atemporal que une estilo, conforto e qualidade para quem não abre mão de um visual moderno e performance superior no dia a dia.
O tênis apresenta um design robusto e elegante que combina com diversos estilos, do casual ao esportivo. Seu acabamento premium e detalhes exclusivos garantem um visual autêntico e cheio de personalidade.
Desenvolvido para oferecer máxima tração e estabilidade, o solado em borracha durável assegura segurança em diversas superfícies, do asfalto às quadras, acompanhando seu ritmo sem perder performance.
Esta é a sua chance de garantir o verdadeiro clássico da Nike com desconto especial e estoque limitado. Não perca essa oportunidade única de adquirir o seu Tênis Nike com preço imperdível!
Garanta já o seu Tênis Nike e sinta a diferença a cada passo com o estilo e conforto!
| Comprimento do pé / palmilha (cm) | BR (Referência geral) | ||
|---|---|---|---|
| 22,0 cm | ~33–34 | ||
| 22,5 cm | ~34–35 | ||
| 23,0 cm | ~35–36 | ||
| 23,5 cm | ~36 | ||
| 24,0 cm | ~36–37 | ||
| 24,5 cm | ~37–38 | ||
| 25,0 cm | ~38–39 | ||
| 25,5 cm | ~39 | ||
| 26,0 cm | ~40 | ||
| 26,5 cm | ~41 | ||
| 27,0 cm | ~42 | ||
| 27,5 cm | ~42–43 |