| 1 x de R$230,00 sem juros | Total R$230,00 | |
| 2 x de R$115,00 sem juros | Total R$230,00 | |
| 3 x de R$76,66 sem juros | Total R$230,00 | |
| 4 x de R$64,88 | Total R$259,53 | |
| 5 x de R$52,40 | Total R$262,04 | |
| 6 x de R$43,90 | Total R$263,40 | |
| 7 x de R$37,70 | Total R$263,90 | |
| 8 x de R$33,29 | Total R$266,39 | |
| 9 x de R$29,78 | Total R$268,04 | |
| 10 x de R$26,90 | Total R$269,01 | |
| 11 x de R$24,67 | Total R$271,42 | |
| 12 x de R$22,69 | Total R$272,30 |
| 1 x de R$230,00 sem juros | Total R$230,00 | |
| 2 x de R$126,08 | Total R$252,17 | |
| 3 x de R$85,27 | Total R$255,83 | |
| 4 x de R$64,03 | Total R$256,13 | |
| 5 x de R$52,58 | Total R$262,91 | |
| 6 x de R$43,82 | Total R$262,94 | |
| 7 x de R$38,35 | Total R$268,46 | |
| 8 x de R$33,56 | Total R$268,48 | |
| 9 x de R$30,58 | Total R$275,29 | |
| 10 x de R$27,75 | Total R$277,50 | |
| 11 x de R$25,22 | Total R$277,52 | |
| 12 x de R$23,40 | Total R$280,85 |
Descubra o Tênis Nike de primeira linha, um clássico atemporal que une estilo, conforto e qualidade para quem não abre mão de um visual moderno e performance superior no dia a dia.
O tênis apresenta um design robusto e elegante que combina com diversos estilos, do casual ao esportivo. Seu acabamento premium e detalhes exclusivos garantem um visual autêntico e cheio de personalidade.
Desenvolvido para oferecer máxima tração e estabilidade, o solado em borracha durável assegura segurança em diversas superfícies, do asfalto às quadras, acompanhando seu ritmo sem perder performance.
Esta é a sua chance de garantir o verdadeiro clássico da Nike com desconto especial e estoque limitado. Não perca essa oportunidade única de adquirir o seu Tênis Nike com preço imperdível!
Garanta já o seu Tênis Nike e sinta a diferença a cada passo com o estilo e conforto!
| Comprimento do pé / palmilha (cm) | BR (Referência geral) | ||
|---|---|---|---|
| 22,0 cm | ~33–34 | ||
| 22,5 cm | ~34–35 | ||
| 23,0 cm | ~35–36 | ||
| 23,5 cm | ~36 | ||
| 24,0 cm | ~36–37 | ||
| 24,5 cm | ~37–38 | ||
| 25,0 cm | ~38–39 | ||
| 25,5 cm | ~39 | ||
| 26,0 cm | ~40 | ||
| 26,5 cm | ~41 | ||
| 27,0 cm | ~42 | ||
| 27,5 cm | ~42–43 |