| 1 x de R$220,00 sem juros | Total R$220,00 | |
| 2 x de R$110,00 sem juros | Total R$220,00 | |
| 3 x de R$73,33 sem juros | Total R$220,00 | |
| 4 x de R$65,39 | Total R$261,54 | |
| 5 x de R$52,71 | Total R$263,56 | |
| 6 x de R$44,13 | Total R$264,75 | |
| 7 x de R$37,98 | Total R$265,87 | |
| 8 x de R$33,34 | Total R$266,68 | |
| 9 x de R$29,72 | Total R$267,50 | |
| 10 x de R$26,89 | Total R$268,93 | |
| 11 x de R$24,58 | Total R$270,36 | |
| 12 x de R$22,63 | Total R$271,57 |
| 1 x de R$220,00 sem juros | Total R$220,00 | |
| 2 x de R$120,61 | Total R$241,21 | |
| 3 x de R$81,57 | Total R$244,71 | |
| 4 x de R$61,25 | Total R$244,99 | |
| 5 x de R$50,30 | Total R$251,48 | |
| 6 x de R$41,92 | Total R$251,50 | |
| 7 x de R$36,68 | Total R$256,78 | |
| 8 x de R$32,10 | Total R$256,81 | |
| 9 x de R$29,26 | Total R$263,32 | |
| 10 x de R$26,54 | Total R$265,43 | |
| 11 x de R$24,13 | Total R$265,45 | |
| 12 x de R$22,39 | Total R$268,64 |
Descubra o Tênis Nike de primeira linha, um clássico atemporal que une estilo, conforto e qualidade para quem não abre mão de um visual moderno e performance superior no dia a dia.
O tênis apresenta um design robusto e elegante que combina com diversos estilos, do casual ao esportivo. Seu acabamento premium e detalhes exclusivos garantem um visual autêntico e cheio de personalidade.
Desenvolvido para oferecer máxima tração e estabilidade, o solado em borracha durável assegura segurança em diversas superfícies, do asfalto às quadras, acompanhando seu ritmo sem perder performance.
Esta é a sua chance de garantir o verdadeiro clássico da Nike com desconto especial e estoque limitado. Não perca essa oportunidade única de adquirir o seu Tênis Nike com preço imperdível!
Garanta já o seu Tênis Nike e sinta a diferença a cada passo com o estilo e conforto!
| Comprimento do pé / palmilha (cm) | BR (Referência geral) | ||
|---|---|---|---|
| 22,0 cm | ~33–34 | ||
| 22,5 cm | ~34–35 | ||
| 23,0 cm | ~35–36 | ||
| 23,5 cm | ~36 | ||
| 24,0 cm | ~36–37 | ||
| 24,5 cm | ~37–38 | ||
| 25,0 cm | ~38–39 | ||
| 25,5 cm | ~39 | ||
| 26,0 cm | ~40 | ||
| 26,5 cm | ~41 | ||
| 27,0 cm | ~42 | ||
| 27,5 cm | ~42–43 |