| 1 x de R$240,00 sem juros | Total R$240,00 | |
| 2 x de R$120,00 sem juros | Total R$240,00 | |
| 3 x de R$80,00 sem juros | Total R$240,00 | |
| 4 x de R$71,33 | Total R$285,31 | |
| 5 x de R$57,50 | Total R$287,52 | |
| 6 x de R$48,14 | Total R$288,82 | |
| 7 x de R$41,43 | Total R$290,04 | |
| 8 x de R$36,37 | Total R$290,93 | |
| 9 x de R$32,42 | Total R$291,82 | |
| 10 x de R$29,34 | Total R$293,38 | |
| 11 x de R$26,81 | Total R$294,94 | |
| 12 x de R$24,69 | Total R$296,26 |
| 1 x de R$240,00 sem juros | Total R$240,00 | |
| 2 x de R$131,57 | Total R$263,14 | |
| 3 x de R$88,98 | Total R$266,95 | |
| 4 x de R$66,82 | Total R$267,26 | |
| 5 x de R$54,87 | Total R$274,34 | |
| 6 x de R$45,73 | Total R$274,37 | |
| 7 x de R$40,02 | Total R$280,13 | |
| 8 x de R$35,02 | Total R$280,15 | |
| 9 x de R$31,92 | Total R$287,26 | |
| 10 x de R$28,96 | Total R$289,56 | |
| 11 x de R$26,33 | Total R$289,58 | |
| 12 x de R$24,42 | Total R$293,06 |
Descubra o tênis de primeira linha, um clássico atemporal que une estilo, conforto e qualidade para quem não abre mão de um visual moderno e performance superior no dia a dia.
O tênis apresenta um design robusto e elegante que combina com diversos estilos, do casual ao esportivo. Seu acabamento premium e detalhes exclusivos garantem um visual autêntico e cheio de personalidade.
Desenvolvido para oferecer máxima tração e estabilidade, o solado em borracha durável assegura segurança em diversas superfícies, do asfalto às quadras, acompanhando seu ritmo sem perder performance.
Esta é a sua chance de garantir o verdadeiro clássico da Nike com desconto especial e estoque limitado. Não perca essa oportunidade única de adquirir o seu Tênis Nike com preço imperdível!
Garanta já o seu Tênis Nike e sinta a diferença a cada passo com o estilo e conforto!
| Comprimento do pé / palmilha (cm) | BR (Referência geral) | ||
|---|---|---|---|
| 22,0 cm | ~33–34 | ||
| 22,5 cm | ~34–35 | ||
| 23,0 cm | ~35–36 | ||
| 23,5 cm | ~36 | ||
| 24,0 cm | ~36–37 | ||
| 24,5 cm | ~37–38 | ||
| 25,0 cm | ~38–39 | ||
| 25,5 cm | ~39 | ||
| 26,0 cm | ~40 | ||
| 26,5 cm | ~41 | ||
| 27,0 cm | ~42 | ||
| 27,5 cm | ~42–43 |